Sunseeker Elite X-Serie 2026: Welches Modell passt zu Ihrem Garten?
Share
Die Zeiten von Begrenzungskabeln sind vorbei. Die aktuelle Sunseeker Elite Generation nutzt die revolutionäre AONavi™ 2.0-Technologie, die Satellitennavigation (RTK) mit künstlicher Intelligenz und Kameras kombiniert. Hier ist die Übersicht der aktuellen Modelle 2026 für jeden Einsatzzweck:
| Modell | Max. Fläche | Max. Steigung | Besonderheit |
| Elite X3 / X3 Plus | 800 - 1'200 m² | 30 % | Der perfekte Einstieg für smarte Wohngärten. |
| Elite X4 (Neu 2026) | 1'500 m² | 45 % | Nutzt LiDAR-Laser-Scanning für perfekte Orientierung. |
| Elite X5 | 2'000 m² | 60 % | Der Allrounder mit kraftvollem Allradantrieb (AWD). |
| Elite X7 / X7 Plus | 3'000 - 6'000 m² | 70 % | Doppelmähwerk und enorme Power für grosse Flächen. |
| Elite X9 / X9 Plus | 12'000 - 24'000 m² | 90 % | Das Flaggschiff: Allrad, 360° Vision und extreme Steigfähigkeit. |
Warum Sunseeker Elite bei smartgarden kaufen?
Als zertifiziertes Fachcenter bieten wir Ihnen nicht nur das Gerät, sondern das Rundum-Sorglos-Paket: Beratung, Installation, Werkstatt-Service und Wintereinlagerung.